מצב הדגמה
←חזרה להצעהתשלומים · היסטוריה
תנועות פיננסיות
תקופה: אפריל 2026 · 512 עסקאות
סה"כ התקבל
₪ 1,248,370
+18.2% מול החודש הקודם
ממתין
₪ 42,810
3 העברות לאישור
החזרים
₪ 8,940
2 תיקים טופלו
סל ממוצע
₪ 2,438
+5.4% מול מרץ
סינון
| תאריך | עסקה | לקוח | מס' סימוכין | תיאור | סכום | אמצעי | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 17:32 | PAY-10428 | גל צור | INV-2026-0612 | תחמושת .308 Win x40 | ₪ 320 | PayBox | שולם |
2026-04-09 16:44 | PAY-10427 | ליאת אוחיון | INV-2026-0611 | מזוודה Pelican 1510 | ₪ 340 | Bit | שולם |
2026-04-09 14:42 | PAY-10426 | דן שלו | INV-2026-0609 | Sig Sauer P226 Legion | ₪ 6,400 | CB | שולם |
2026-04-09 13:02 | PAY-10425 | נועה כץ | INV-2026-0607 | IWI Masada Slim | ₪ 3,290 | CB | שולם |
2026-04-08 18:12 | PAY-10424 | דוד כהן | INV-2026-0598 | כוונת Holosun 507C | ₪ 1,190 | Virement | ממתין |
2026-04-08 15:47 | PAY-10423 | יעקב לוי | INV-2026-0595 | ערכת תחזוקה מלאה | ₪ 420 | Bit | שולם |
2026-04-08 11:23 | PAY-10422 | משה אזולאי | INV-2026-0588 | Benelli M4 Tactical | ₪ 13,000 | Virement | שולם |
2026-04-07 16:58 | PAY-10421 | שרה בנחמו | INV-2026-0582 | קורס IPSC רמה 2 | ₪ 890 | CB | שולם |
2026-04-07 14:30 | PAY-10420 | רחל מזרחי | INV-2026-0579 | החזרת נרתיק - מידה שגויה | ₪ 245 | CB | הוחזר |
2026-04-07 12:04 | PAY-10419 | אבי מזרחי | INV-2026-0575 | תחמושת 9mm פרימיום x1000 | ₪ 780 | PayBox | שולם |
2026-04-06 17:19 | PAY-10418 | טל שפירא | INV-2026-0570 | IWI Tavor X95 | ₪ 12,990 | Virement | ממתין |
2026-04-06 15:42 | PAY-10417 | אופיר בן-דוד | INV-2026-0566 | אביזרי מסילה וכוונת | ₪ 540 | Bit | שולם |
2026-04-06 10:08 | PAY-10416 | איתן פרץ | INV-2026-0562 | מושב מטווח שעתיים + תחמושת | ₪ 360 | Cash | שולם |
2026-04-05 16:51 | PAY-10415 | הדר עמר | INV-2026-0558 | תשלום נדחה | ₪ 2,840 | CB | נכשל |
2026-04-05 13:27 | PAY-10414 | דן שלו | INV-2026-0554 | Glock 17 Gen5 | ₪ 3,620 | Bit | שולם |
מציג 1–15 מתוך 512
01 / 35