מצב הדגמה
←חזרה להצעהפיננסים · קופה
יום 9 באפריל 2026
קופה נפתחה ב-08:15 · מפעיל: יעקב לוי
סה"כ התקבל
₪ 28,470
23 עסקאות
CB
₪ 16,025
56% מהסך
Bit
₪ 2,315
8% מהסך
PayBox
₪ 1,865
7% מהסך
Cash
₪ 935
3% מהסך
מכירות היום
| שעה | חשבונית | לקוח | פריט | סכום | אמצעי |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:12 | TX-0412 | דוד כהן | תחמושת 9mm x500 | ₪ 420 | CB |
| 09:34 | TX-0413 | שרה בנחמו | מושב מטווח שעתיים | ₪ 180 | Bit |
| 09:58 | TX-0414 | משה אזולאי | נרתיק Safariland ALS | ₪ 245 | PayBox |
| 10:22 | TX-0415 | עובר אורח | מטרה טקטית x10 | ₪ 120 | Cash |
| 10:41 | TX-0416 | יעקב לוי | Glock 19 Gen5 MOS | ₪ 3 890 | CB |
| 11:05 | TX-0417 | רחל מזרחי | כוונת Holosun 507C | ₪ 1 190 | Bit |
| 11:28 | TX-0418 | אבי מזרחי | ערכת ניקוי Otis | ₪ 185 | CB |
| 11:49 | TX-0419 | טל שפירא | קורס היכרות 4 שעות | ₪ 480 | PayBox |
| 12:14 | TX-0420 | אופיר בן-דוד | תחמושת .223 Rem x100 | ₪ 380 | Cash |
| 12:38 | TX-0421 | דוד כהן | מושב מטווח שעתיים | ₪ 180 | Bit |
| 13:02 | TX-0422 | נועה כץ | IWI Masada Slim | ₪ 3 290 | CB |
| 13:27 | TX-0423 | איתן פרץ | אביזר מסילת פיקטיני | ₪ 210 | Bit |
| 13:51 | TX-0424 | הדר עמר | תיק טקטי 5.11 | ₪ 620 | PayBox |
| 14:18 | TX-0425 | עובר אורח | מגני שמיעה | ₪ 180 | Cash |
| 14:42 | TX-0426 | דן שלו | Sig Sauer P226 Legion | ₪ 6 400 | CB |
| 15:09 | TX-0427 | רחל מזרחי | תחמושת 9mm x250 | ₪ 215 | Bit |
| 15:33 | TX-0428 | אילן גבאי | מושב מטווח שעה | ₪ 200 | PayBox |
| 15:58 | TX-0429 | עובר אורח | מטרות נייר x50 | ₪ 85 | Cash |
| 16:21 | TX-0430 | יוסי ביטון | Holosun 507C Elite | ₪ 1 190 | CB |
| 16:44 | TX-0431 | ליאת אוחיון | מזוודת הובלה Pelican | ₪ 340 | Bit |
| 17:08 | TX-0432 | רונן אדרי | קורס טקטי מתקדם | ₪ 650 | CB |
| 17:32 | TX-0433 | גל צור | תחמושת .308 Win x40 | ₪ 320 | PayBox |
| 17:55 | TX-0434 | עובר אורח | אביזרים שונים | ₪ 170 | Cash |
פרטי עסקה
TX-0416
מטווח ירושלים
רחוב האומן 14 · ירושלים
ח.פ. 514-887-221
תאריך2026-04-09 10:41
חשבוניתTX-0416
לקוחיעקב לוי
מפעיליעקב
Glock 19 Gen5 MOS×1
סכום לפני מע"מ₪ 3324.79
מע"מ 17%₪ 565.21
סה"כ₪ 3,890
שולם · CB
תודה רבה · להתראות